・設備紹介
立型マシニングセンター | 製造メーカー名 | サイズX-Y-Z軸(mm) | 主軸回転数(rpm) |
F−M1 | 叶X精機製作所 | 560×410×460 | 80〜8000 |
FV−600 | FEELER社 | 610×400×400 | 60〜6000 |
RA−1 | (株)松浦機械 | 510×400×460 | 60〜6000 |
760AR | LEADWELL社 | 760×510×510 | 60〜6000 |
NC旋盤 | 製造メーカー名 | サイズX-Z軸(mm) | 主軸回転数(rpm) |
フロンティア | 叶X精機製作所 | X150−Z500 | 12〜3500 |
AL22 | 叶X精機製作所 | X150−Z500 | 60〜6000 |
|
・シャーリング&ブレーキプレス
|
|
・etc.
・溶接機 |
・コンターマシン |
・ベルトサンダー |
・研磨機 |
・パイプベンダー |
・汎用旋盤 |